Alle Produkte
PSA-Sauerstoff-Produktionsanlage
Preis auf Anfrage
Die industrielle PSA-Sauerstoff-Produktionsanlage nutzt Druckwechseladsorption zur Abtrennung von Sauerstoff aus Umgebungsluft. Mit hochwertigem Zeolith-Molekularsieb (ZMS) adsorbiert das System Stickstoff selektiv unter Druck und liefert kontinuierlich hochreines gasförmiges Sauerstoff. Ausgelegt für den kontinuierlichen Industrie- und Medizinbetrieb, integriert die Anlage Luftverdichtung, Filtration, Adsorptionstürme und Pufferbehälter in einer rahmenmontierten, werkseitig geprüften Einheit.
Technische Daten
| Parameter | Industrieller Standardbereich | Medizinischer Klasse-Bereich |
|---|---|---|
| Sauerstoffreinheit | 93% +/- 2% | 93% - 95% |
| Kapazität | 5 to 500 Nm3/h | 10 to 300 Nm3/h |
| Förderdruck | 1.5 to 150 bar (with booster) | 4 to 10 bar |
| Spezifischer Energieverbrauch | 0.8 to 1.1 kWh/Nm3 | 0.8 to 1.1 kWh/Nm3 |
| Anforderung an die Einsatzluftqualität | ISO 8573-1:2010 Class 1-4-1 | ISO 8573-1:2010 Class 1-4-1 |
| Umgebungstemperatur | -10C to 45C | -10C to 45C |
| Stromversorgung | 380V/415V, 50/60Hz, 3-Phase | 380V/415V, 50/60Hz, 3-Phase |
