Todos los productos
Planta de producción de oxígeno PSA
Precio a consultar
La planta industrial de producción de oxígeno PSA utiliza tecnología de adsorción por cambio de presión para separar el oxígeno del aire ambiente. Con tamices moleculares de zeolita (ZMS) de alta calidad, el sistema adsorbe selectivamente el nitrógeno bajo presión para entregar de forma continua oxígeno gaseoso de alta pureza. Diseñada para operaciones industriales y médicas continuas, la planta integra compresión de aire, filtración, torres de adsorción y depósitos de acumulación en una unidad montada sobre bastidor y probada en fábrica.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Rango industrial estándar | Rango de grado médico |
|---|---|---|
| Pureza del oxígeno | 93% +/- 2% | 93% - 95% |
| Capacidad | 5 to 500 Nm3/h | 10 to 300 Nm3/h |
| Presión de descarga | 1.5 to 150 bar (with booster) | 4 to 10 bar |
| Consumo específico de energía | 0.8 to 1.1 kWh/Nm3 | 0.8 to 1.1 kWh/Nm3 |
| Requisito de calidad del aire de alimentación | ISO 8573-1:2010 Class 1-4-1 | ISO 8573-1:2010 Class 1-4-1 |
| Temperatura ambiente | -10C to 45C | -10C to 45C |
| Alimentación eléctrica | 380V/415V, 50/60Hz, 3-Phase | 380V/415V, 50/60Hz, 3-Phase |
